(资料图片)
长虹华意3月30日公布2022年年度分红预案:以6.96亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利总额为1.39亿元。
长虹华意2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入130.95亿元,同比下降0.78%;归属母公司股东净利润2.63亿元,同比增长41.7%;基本每股收益为0.3775元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
长虹华意历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-30 | 10派1.5元 | 2.77 | 2022-06-15 | 2.99 | 2022-06-16 | 40.16 |
2020-12 | 2021-03-29 | 10派1元 | -6.78 | 2021-06-17 | -0.25 | 2021-06-18 | -9.95 |
2019-12 | 2020-04-11 | 10派0.2元 | -4.76 | 2020-05-26 | 0.29 | 2020-05-27 | 8.65 |
2018-12 | 2019-03-23 | 10派0.2元 | -1 | 2019-05-30 | -4.19 | 2019-05-31 | -2.08 |
2017-12 | 2018-03-31 | 10派0.26元 | -10.38 | 2018-06-12 | -8.03 | 2018-06-13 | -4.06 |
近年来,长虹华意的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资5次共计21.44亿元,派现12次共计3.92亿元,累计派现募资比为18.28%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-30)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: